Analyser sa terre
Premier diagnostic, empirique mais facile :
Observation d'une poignée de votre terre et de votre jardin.
Boule : former une boule avec une poignée de terre humide, puis la jeter au sol.
Calcaire : verser quelques gouttes de vinaigre ou d'acide chlorhydrique et observer la formation de bulles
Plantes indicatrices : elles doivent pousser spontanément et abondamment dans les parties en friche.
| Type dominant | Couleur | toucher | tests | Plantes indicatrices |
|---|---|---|---|---|
Sableuse plus de 70 % de silice
| Jaunâtre à grise | rugosité des grains au toucher, l'échantillon s'effrite | Boule : la boule ne se forme pas
| héliotrope, vipérine des sables, onagre, centaurée maculée, chardons crépu/penché, solidagos |
| Les carottes, navets, asperges, haricots verts et secs poussent bien dans un sol un peu sablonneux. Vous pouvez aussi y planter des oignons, des salsifis et des radis | ||||
Argileuse + de 30 % d'argile terre riche, mais difficile à travailler
| ocre marron à brun | collante, l'échantillon ressemble à la patte à modeler | Boule : belle boule, un peu collante. Jetée par terre, elle ne se décompose pas Par temps sec la terre se rétracte et fissure Calcaire : aucune effervescence | Les pissenlits, les liserons, le plantain, les renoncules, la camomille , le trèfle |
| Vous pourrez y planter des artichauts, des céleris, des choux, des poireaux, de l'oseille, des épinards et de la mache, ainsi que du cresson et des tomates et des courges. | ||||
Calcaire plus de 15 % de calcaire terre assez pauvre mais elle peut être argilo-calcaire | Claire, blanchâtre | Calcaire : plus il y a d'effervescence et plus la terre est calcaire. | Coquelicot, lavande, serpolet, camomille sauvage, campanule sauvage, chardon et sauges | |
| Les petits pois, les betteraves, les haricots verts et les choux y poussent assez bien | ||||
Humyfère plus de 10 % d'humus acide | foncée, presque noire, avec débris végétaux visible | granuleuse, une sensation spongieuse | Digitale | Terre acide : myrtille, fougère, digitale pourpre, bruyère, mousse |
| Riche en azote Terre riche, appréciée par les légumes feuilles sauf si en excès. | Renoncules , Plantain majeur, Pissenlit, Ortie, Grande Berce, Prêle des champs, Mouron des oiseaux. , lierre terreste | |||
| Terre équilibrée, terre franche | Elle contiendra environ 15 à 20 % d'argile, 10 à 15 % de calcaire, 65 à 70 % % de sable , et 5 à 10 % d'humus. Son ph sera neutre ou légèrement alcalin. | Boule : Mise en boule facile , qui tient bien. Jetée au sol elle éclate | Planter ce que vous voulez | |
Le second diagnostic, plus précis si nécessaire passe par une analyse de votre terre par des spécialistes pour un coût compris entre 40 et 100 euros en moyenne en 2007. Cette analyse peut dans certain cas être très complet, accompagné de conseils.
Les kits pour analyser le ph soi même sont de l'ordre de 8 à 10 euros